Photo : Claude LAMOTTE

Date  : 28/05/2022

Astéroïde 1989 JA 7335
Monture GM2000 10micron
Tube C14 réducteur optec 0.5
CCD ATIK horizon

Asteroide 1989 JA 7335

Photo SAT Asteroide1989 JA7335

Relevés de la SAT  :

28/05/2022 05:57:35 10h28m31.576s -50°19'36.53'' X=0.0 Y=0.0 Mg=-100.00 1989 JA-
28/05/2022 06:04:48 10h28m31.335s -50°19'35.39'' X=0.0 Y=0.0 Mg=-100.00 1989 JA-
28/05/2022 06:16:52 10h28m31.351s -50°19'33.88'' X=0.0 Y=0.0 Mg=-100.00 1989 JA-
28/05/2022 06:20:37 10h26m41.440s -50°26'56.06'' X=0.0 Y=0.0 Mg=-100.00 1989 JA-
28/05/2022 06:27:03 10h26m41.747s -50°26'54.48'' X=0.0 Y=0.0 Mg=-100.00 1989 JA-
28/05/2022 06:33:44 10h26m41.751s -50°26'55.02'' X=0.0 Y=0.0 Mg=-100.00 1989 JA-
28/05/2022 06:36:17 10h26m41.691s -50°26'55.52'' X=0.0 Y=0.0 Mg=-100.00 1989 JA-
28/05/2022 06:39:53 10h26m41.626s -50°26'55.56'' X=0.0 Y=0.0 Mg=-100.00 1989 JA-
28/05/2022 06:46:35 10h25m12.976s -50°30'39.24'' X=0.0 Y=0.0 Mg=-100.00 1989 JA-
28/05/2022 07:01:40 10h25m12.537s -50°30'41.25'' X=0.0 Y=0.0 Mg=-100.00 1989 JA-
28/05/2022 07:04:52 10h23m40.928s -50°37'01.85'' X=0.0 Y=0.0 Mg=-100.00 1989 JA-
28/05/2022 07:06:30 10h23m40.929s -50°37'01.29'' X=0.0 Y=0.0 Mg=-100.00 1989 JA-
28/05/2022 07:18:08 10h23m40.583s -50°36'59.44'' X=0.0 Y=0.0 Mg=-100.00 1989 JA-
28/05/2022 07:24:17 10h23m40.328s -50°36'59.30'' X=0.0 Y=0.0 Mg=-100.00 1989 JA-
28/05/2022 07:27:53 10h22m24.553s -50°42'17.23'' X=0.0 Y=0.0 Mg=-100.00 1989 JA-
28/05/2022 07:36:13 10h22m24.273s -50°42'15.54'' X=0.0 Y=0.0 Mg=-100.00 1989 JA-
28/05/2022 07:40:18 10h22m24.130s -50°42'16.29'' X=0.0 Y=0.0 Mg=-100.00 1989 JA-
28/05/2022 07:44:59 10h22m23.896s -50°42'16.40'' X=0.0 Y=0.0 Mg=-100.00 1989 JA-
28/05/2022 07:51:33 10h20m44.063s -50°48'21.50'' X=0.0 Y=0.0 Mg=-100.00 1989 JA-

Astéroïde 1989 JA 7335 :

Orbite de l’astéroïde :

Voir simulation sur la page https://www.spacereference.org/solar-system#ob=7335-1989-ja

Références :

https://www.spacereference.org/asteroid/7335-1989-ja

 

Laisser un commentaire